Приложение № 1
Лист #___ из ________
Договор №__________
от «___» _______ 201_
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ
(НЕ ВКЛЮЧАЕТ стоимость фурнитуры, стекол, услуг по врезке, доставке и монтажу)
| ## | Размер и комплектация | Ед.изм. | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | Комната | Открывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДО "Сиена" по эскизу 2000×800 мм, RAL1013 | шт. | 2 | 26 000 | 52 000 | №№ 1,2 | |
| 2 | Профиль коробки 2015×80 мм, паз 15 мм | шт. | 4 | 960 | 3 840 | ||
| 3 | Профиль коробки 865×80 мм, паз 15 мм | шт. | 2 | 480 | 960 | ||
| 4 | Наличник фигурный 2200×80 мм, МДФ | шт. | 8 | 840 | 6 720 | ||
| 5 | Наличник фигурный 1100×80 мм, МДФ | шт. | 4 | 420 | 1 680 | ||
| 6 | Декор верхний (кубики) 80×80×19 мм | шт. | 8 | 350 | 2 800 | ||
| 7 | Декор нижний (пятки) 200×80×19 мм | шт. | 8 | 350 | 2 800 | ||
| 8 | Добор до 200 мм | компл. | 2 | 2 800 | 5 600 | ||
| 9 | ДО "Сиена" по эскизу 2000×800 мм, RAL1013 | шт. | 2 | 26 000 | 52 000 | № 3 | |
| 10 | Профиль коробки 2015×80 мм, паз 15 мм | шт. | 2 | 960 | 1 920 | ||
| 11 | Профиль коробки 1670×80 мм, паз 15 мм | шт. | 1 | 960 | 960 | ||
| 12 | Наличник фигурный 2200×80 мм, МДФ | шт. | 4 | 840 | 3 360 | ||
| 13 | Наличник фигурный 1800×80 мм, МДФ | шт. | 2 | 420 | 840 | ||
| 14 | Декор верхний (кубики) 80×80×19 мм | шт. | 4 | 350 | 1 400 | ||
| 15 | Декор нижний (пятки) 200×80×19 мм | шт. | 4 | 350 | 1 400 | ||
| 16 | Добор до 200 мм | компл. | 1 | 3 360 | 3 360 | ||
| 17 | ДГ "Сиена" по эскизу 2000×800, RAL1013 | шт. | 1 | 26 000 | 26 000 | № 4 | |
| 18 | Профиль коробки 2015×80 мм, паз 15 мм | шт. | 2 | 960 | 1 920 | ||
| 19 | Профиль коробки 865×80 мм, паз 15 мм | шт. | 1 | 480 | 480 | ||
| 20 | Наличник фигурный 2200×80 мм, МДФ | шт. | 4 | 840 | 3 360 | ||
| 21 | Наличник фигурный 1100×80 мм, МДФ | шт. | 2 | 420 | 840 | ||
| 22 | Декор верхний (кубики) 80×80×19 мм | шт. | 4 | 350 | 1 400 | ||
| 23 | Декор нижний (пятки) 200×80×19 мм | шт. | 4 | 350 | 1 400 | ||
| 24 | Добор до 200 мм | компл. | 1 | 2 800 | 2 800 | ||
| 25 | ДГ "Генуя" по эскизу 2000×800, RAL1013 | шт. | 4 | 19 600 | 78 400 | №№ 5, 6, 7, 8 | |
| 26 | Профиль коробки 2015×80 мм, паз 15 мм | шт. | 8 | 960 | 7 680 | ||
| 27 | Профиль коробки 865×80 мм, паз 15 мм | шт. | 4 | 480 | 1 920 | ||
| 28 | Наличник фигурный 2200×80 мм, МДФ | шт. | 16 | 840 | 13 440 | ||
| 29 | Наличник фигурный 1100×80 мм, МДФ | шт. | 8 | 420 | 3 360 | ||
| 30 | Декор верхний (кубики) 80×80×19 мм | шт. | 16 | 350 | 5 600 | ||
| 31 | Декор нижний (пятки) 200×80×19 мм | шт. | 16 | 350 | 5 600 | ||
| 32 | Добор до 200 мм | компл. | 4 | 2 800 | 11 200 | ||
| 33 | Роспись "Голубой орнамент" | сторона | 8 | 6 000 | 48 000 | ||
| 34 | ДГ "Генуя" по эскизу 2000×800, RAL1013 | шт. | 1 | 19 600 | 19 600 | №№ 9 | |
| 35 | Профиль коробки 2015×80 мм, паз 15 мм | шт. | 2 | 960 | 1 920 | ||
| 36 | Профиль коробки 865×80 мм, паз 15 мм | шт. | 1 | 480 | 480 | ||
| 37 | Наличник фигурный 2200×80 мм, МДФ | шт. | 4 | 840 | 3 360 | ||
| 38 | Наличник фигурный 1100×80 мм, МДФ | шт. | 2 | 420 | 840 | ||
| 39 | Декор верхний (кубики) 80×80×19 мм | шт. | 4 | 350 | 1 400 | ||
| 40 | Декор нижний (пятки) 200×80×19 мм | шт. | 4 | 350 | 1 400 | ||
| 41 | Добор до 200 мм | компл. | 1 | 2 800 | 2 800 | ||
| ИТОГО: | 386 840 | ||||||
Срок исполнения заказа __________________ 20___г.